A7Pharma:Tópicos para análise do Demonstrativo de Resultados: mudanças entre as edições

De MediaWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Jesse.matias (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
== Problema / Pergunta ==
== Problema / Pergunta ==


Como analisar o Relatório de Demonstrativo de Resultados?
Tópicos para análise do Demonstrativo de Resultados
== Ambiente ==
== Ambiente ==
* A7Pharma (todas as versões)
* A7Pharma (todas as versões)
Linha 7: Linha 7:
== Solução / Resposta ==
== Solução / Resposta ==
* '''Venda Bruta:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Venda Bruta do DRE?|Como gerar um relatório para analise de Venda Bruta do DRE?]]
* '''Venda Bruta:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Venda Bruta do DRE?|Como gerar um relatório para analise de Venda Bruta do DRE?]]
* '''Desconto de Venda:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Desconto do DRE?|Como gerar um relatório para analise de Desconto do DRE?]]
* '''Desconto de Venda:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para análise de Desconto do DRE?|Como gerar um relatório para análise de Desconto do DRE?]]
* '''Devolução de Venda:''' [[A7Pharma:Como encontrar as operações de Devolução de Venda para analise do DRE?|Como encontrar as operações de Devolução de Venda para analise do DRE?]]
* '''Devolução de Venda:''' [[A7Pharma:Como encontrar as operações de Devolução de Venda para análise do DRE?|Como encontrar as operações de Devolução de Venda para análise do DRE?]]
* '''Venda Líquida:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Venda Líquida do DRE?|Como gerar um relatório para analise de Venda Líquida do DRE?]]  
* '''Venda Líquida:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Venda Líquida do DRE?|Como gerar um relatório para analise de Venda Líquida do DRE?]]  
* '''C.M.P''': [[A7Pharma:Como gerar relatórios para analise do Custo de Mercadoria Paga do DRE?|Como gerar relatórios para analise do Custo de Mercadoria Paga do DRE?]]  
* '''C.M.P''': [[A7Pharma:Como gerar relatórios para analise do Custo de Mercadoria Paga do DRE?|Como gerar relatórios para analise do Custo de Mercadoria Paga do DRE?]]  
* '''C.M.V:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Custo de Mercadoria Vendida no DRE?|Como gerar um relatório para analise de Custo de Mercadoria Vendida no DRE?]]  
* '''C.M.V:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para análise de Custo de Mercadoria Vendida no DRE?|Como gerar um relatório para análise de Custo de Mercadoria Vendida no DRE?]]  


* '''Lucro Bruto C.M.P:''' Venda Liquida - C.M.P;[[Arquivo:CMV.png|nenhum|miniaturadaimagem]]
* '''Lucro Bruto C.M.P:''' Venda Liquida - C.M.P.[[Arquivo:CMV.png|nenhum|miniaturadaimagem]]
* '''Lucro Bruto C.M.V:''' Venda Liquida - C.M.V;[[Arquivo:CMV1.png|nenhum|miniaturadaimagem]]
* '''Lucro Bruto C.M.V:''' Venda Liquida - C.M.V.[[Arquivo:CMV1.png|nenhum|miniaturadaimagem]]
* '''Despesa Paga:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Despesa Paga do DRE?|Como gerar um relatório para analise de Despesa Paga do DRE?]]  
* '''Despesa Paga:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Despesa Paga do DRE?|Como gerar um relatório para analise de Despesa Paga do DRE?]]  
* '''Lançamentos Financeiros:''' [[A7Pharma:Como encontrar as operações de Lançamentos Financeiros para analise do DRE?|Como encontrar as operações de Lançamentos Financeiros para analise do DRE?]]   
* '''Lançamentos Financeiros:''' [[A7Pharma:Como encontrar as operações de Lançamentos Financeiros para análise do DRE?|Como encontrar as operações de Lançamentos Financeiros para análise do DRE?]]   
* '''Taxa de Cartão:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para analise de Taxa de Cartão do DRE?|Como gerar um relatório para analise de Taxa de Cartão do DRE?]]   
* '''Taxa de Cartão:''' [[A7Pharma:Como gerar um relatório para análise de Taxa de Cartão do DRE?|Como gerar um relatório para análise de Taxa de Cartão do DRE?]]   
    
* '''Resultado C.M.P:''' Lucro Bruto C.M.P - Despesa Paga - Lançamento Financeiro - Taxa de Cartão.   
* '''Resultado C.M.V:''' Lucro Bruto C.M.V - Despesa Paga - Lançamento Financeiro - Taxa de Cartão.    
 
== Palavras-Chave ==
== Palavras-Chave ==
{{Votacao}}
Relatórios, Demonstrativos, Resultados, DRE, Gerencial, Lucro, Lucratividade, Gerencia.{{Votacao}}
[[Categoria:Status:Rascunho]]
__NOTOC__
__NOTOC__
[[Categoria:Status:Em Digitação]]
[[Categoria:Status:Validado]]
[[Categoria:DRE]]
[[Categoria:Relatório]]
[[Categoria:Venda]]

Edição atual tal como às 14h08min de 16 de dezembro de 2019

Problema / Pergunta

Tópicos para análise do Demonstrativo de Resultados

Ambiente

  • A7Pharma (todas as versões)

Solução / Resposta

Palavras-Chave

Relatórios, Demonstrativos, Resultados, DRE, Gerencial, Lucro, Lucratividade, Gerencia.


Este conteúdo foi útil para você?
Então curta esse artigo!

14