A7Pharma:3.02.0.0: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
3.02.0.0 |
3.02.0.0 |
||
(2 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Compra == | == Compra == | ||
== Venda == | == Venda == | ||
=== Encomenda=== | |||
*Implementado o cancelamento em massa de Encomendas, acessível na Listagem de Encomendas; | |||
== Transferência == | == Transferência == | ||
=== Sugestão de Transferência === | |||
* Adicionada janela de confirmação no fechamento do painel "Sugestão de Transferência" no sistema retaguarda; | |||
* Adicionadas colunas e filtros de Última Compra (Dias), tanto para a Unidade de Negócio de origem, quanto para a de destino, que dizem respeito ao produto da Sugestão da Necessidade de Transferência; | |||
* Adicionada coluna exibindo data de cadastro do produto no sistema, na aba de necessidade da interface Sugestão de Transferência; | |||
* Correção do nome da coluna "Última Venda Org" para "Última Venda Orig." | |||
== Estoque == | == Estoque == | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
=== Contas Bancárias === | |||
* Adicionados filtros de Status, Conta Corrente, Layout de Pagamento, Layout de Boleto, Layout de DDA e Integra Extrato Bancário na listagem de Contas Bancárias. | |||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
=== Exclusão do ICMS na base de calculo do PIS e COFINS === | |||
* Alterado processamento responsável pela escrituração de Documentos Fiscais próprios para que além da configuração avançada¹, responsável por definir se o ICMS deve ser deduzido da Base de Cálculo do PIS/COFINS no momento da Escrituração, também sejam verificados os novos campos presentes nos itens de NF-e e CF-e, responsável por indicar se a dedução já foi previamente realizada no momento da emissão do Documento Fiscal, evitando assim duplicidade de dedução do ICMS do valor da Base de Calculo; | |||
** ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria | |||
* O processamento responsável pelo calculo dos valores de PIS e COFINS foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, para que o processamento de dedução ocorra diretamente na emissão da NF-e, quando tal configuração estiver habilitada; | |||
** ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS | |||
* O processamento responsável por persistir as informações do item da CF-e foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, indicando no devido campo² quando o processamento de dedução ocorreu durante a emissão do documento. | |||
** ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS | |||
** ²cfeitem.piscofinsbasecalculoicmsdeduzido | |||
=== Implementar a integração dos lotes do módulo SNGPC === | |||
* O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Baixa de Estoque foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle de lotes por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na área de SNGPC presente na Baixa de Estoque específica para perdas, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de Baixa de Estoque. Lembrando que para utilizar o SNGPC na Baixa de Estoque por Perda é necessário que a Unidade de Negócio esteja configurada para tal operação, definindo a configuração "Exigir dados SNGPC na Perda" presente na aba "SNGPC" com o valor "Sim"; | |||
* O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Venda foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na área de SNGPC presente no Orçamento que precede a emissão da Venda, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de NF-e de Venda; | |||
=== NT2021.004 === | |||
* A NT 2021.004 versão 1.31 disponibilizou para que o campo Código Anvisa seja utilizado com 11 caracteres, além de desobrigar a tag "TpAto" criada nessa mesma NT na versão 1.10, sendo necessário regerar os schemas para atender tais alterações liberadas no pacote PL009i_V1_00d; | |||
=== Nota Fiscal === | |||
* O processamento foi modificado, para que operações com CSTs e CSOs 00, 10, 20, 30, 60, 70, 101, 102, 103, 201, 202, 203 e 500 sejam considerados como operações realizados como Substituto Tributário, caso exista IE cadastrada para a UF Destino, sendo tratados individualmente quando cada imposto (FCP, FCP ST e FCP ST Retido) deve ser calculado, dependendo da CST/CSO disposta no item; | |||
== Relatório == | == Relatório == | ||
== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
=== Plano de remuneração=== | |||
*Adicionada opção para inclusão de Semelhante na listagem de Plano de Remuneração, que abre o editor já com uma cópia do Plano selecionado para revisão e preenchimento do nome; | |||
=== Crédito com Fornecedor === | |||
* Adicionado filtro de Unidade de Negócio e coluna de Notas Fiscais na listagem de Crédito com Fornecedor; | |||
== SNGPC == | == SNGPC == | ||
=== Relatório RMNRA=== | |||
*Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida; | |||
**A chave da configuração criada é 'SngpcRmnraRelatorio.habilitarColunaRegistroMS'; | |||
*Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto; | |||
*Adicionado campo CNPJ da Unidade de Negócio emitente no cabeçalho do relatório; | |||
===Relatório RMNRB2=== | |||
*Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida; | |||
**A chave da configuração criada é 'SngpcRmnrb2Relatorio.habilitarColunaRegistroMS'; | |||
*Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto; | |||
*Adicionado o CNPJ da Unidade de Negócio no cabeçalho do relatório; | |||
===Relatório BMPO=== | |||
*Adicionada a configuração avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita a impressão ou não do Registro MS no relatório; | |||
*Foi adicionada uma nova coluna para exibir o Registro MS no relatório; | |||
**A exibição depende da Configuração Avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita ou não a impressão dessa coluna; | |||
== Vacina == | == Vacina == | ||
== Configuração == | == Configuração == | ||
Linha 18: | Linha 72: | ||
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
== Integração == | == Integração == | ||
=== IQVIA === | |||
* No layout de Consumer Insight foram atualizados os campos "Data e hora da emissão do ticket" para o formato yyyyMMDDhhmm, os campos relacionados a "Valores dos itens" tiveram suas casas decimais fixadas em dois, e por fim os campos relacionados a "Quantidade" foram ajustados para receber números inteiros; | |||
* Supply Chain Entrada foi adicionado processamento para quando não possuir um número de pedido preencher com o número da nota fiscal; | |||
* Supply Chain Estoque foi adequado o padding do campo código do produto para treze caracteres utilizando zeros a esquerda quando necessário; | |||
* Em ambos os layouts foram realizados adequações nos campos de descrição para não haver espaços em branco ao final do texto; | |||
* Adicionada a configuração avançada 'ExportacaoIMSDemanda.tratarDadosConsumidor.Ecommerce', no qual define se utilizará a tratativa de LGPD para dados de consumidor quando realizada venda por e-commerce/delivery. Esse tratativa é similar ao qual foi usada para o relatório de Demanda E-commerce, porém, o relatório de E-commerce só utiliza exclusivamente informações de televendas; | |||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
[[Categoria:Release]] | [[Categoria:Release]] | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] |
Edição atual tal como às 18h09min de 27 de fevereiro de 2023
Data de Lançamento: 08/09/2022
Cadastro Básico
Compra
Venda
Encomenda
- Implementado o cancelamento em massa de Encomendas, acessível na Listagem de Encomendas;
Transferência
Sugestão de Transferência
- Adicionada janela de confirmação no fechamento do painel "Sugestão de Transferência" no sistema retaguarda;
- Adicionadas colunas e filtros de Última Compra (Dias), tanto para a Unidade de Negócio de origem, quanto para a de destino, que dizem respeito ao produto da Sugestão da Necessidade de Transferência;
- Adicionada coluna exibindo data de cadastro do produto no sistema, na aba de necessidade da interface Sugestão de Transferência;
- Correção do nome da coluna "Última Venda Org" para "Última Venda Orig."
Estoque
Financeiro
Contas Bancárias
- Adicionados filtros de Status, Conta Corrente, Layout de Pagamento, Layout de Boleto, Layout de DDA e Integra Extrato Bancário na listagem de Contas Bancárias.
Fiscal
Exclusão do ICMS na base de calculo do PIS e COFINS
- Alterado processamento responsável pela escrituração de Documentos Fiscais próprios para que além da configuração avançada¹, responsável por definir se o ICMS deve ser deduzido da Base de Cálculo do PIS/COFINS no momento da Escrituração, também sejam verificados os novos campos presentes nos itens de NF-e e CF-e, responsável por indicar se a dedução já foi previamente realizada no momento da emissão do Documento Fiscal, evitando assim duplicidade de dedução do ICMS do valor da Base de Calculo;
- ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
- O processamento responsável pelo calculo dos valores de PIS e COFINS foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, para que o processamento de dedução ocorra diretamente na emissão da NF-e, quando tal configuração estiver habilitada;
- ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
- O processamento responsável por persistir as informações do item da CF-e foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, indicando no devido campo² quando o processamento de dedução ocorreu durante a emissão do documento.
- ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
- ²cfeitem.piscofinsbasecalculoicmsdeduzido
Implementar a integração dos lotes do módulo SNGPC
- O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Baixa de Estoque foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle de lotes por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na área de SNGPC presente na Baixa de Estoque específica para perdas, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de Baixa de Estoque. Lembrando que para utilizar o SNGPC na Baixa de Estoque por Perda é necessário que a Unidade de Negócio esteja configurada para tal operação, definindo a configuração "Exigir dados SNGPC na Perda" presente na aba "SNGPC" com o valor "Sim";
- O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Venda foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na área de SNGPC presente no Orçamento que precede a emissão da Venda, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de NF-e de Venda;
NT2021.004
- A NT 2021.004 versão 1.31 disponibilizou para que o campo Código Anvisa seja utilizado com 11 caracteres, além de desobrigar a tag "TpAto" criada nessa mesma NT na versão 1.10, sendo necessário regerar os schemas para atender tais alterações liberadas no pacote PL009i_V1_00d;
Nota Fiscal
- O processamento foi modificado, para que operações com CSTs e CSOs 00, 10, 20, 30, 60, 70, 101, 102, 103, 201, 202, 203 e 500 sejam considerados como operações realizados como Substituto Tributário, caso exista IE cadastrada para a UF Destino, sendo tratados individualmente quando cada imposto (FCP, FCP ST e FCP ST Retido) deve ser calculado, dependendo da CST/CSO disposta no item;
Relatório
Ferramentas
Plano de remuneração
- Adicionada opção para inclusão de Semelhante na listagem de Plano de Remuneração, que abre o editor já com uma cópia do Plano selecionado para revisão e preenchimento do nome;
Crédito com Fornecedor
- Adicionado filtro de Unidade de Negócio e coluna de Notas Fiscais na listagem de Crédito com Fornecedor;
SNGPC
Relatório RMNRA
- Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida;
- A chave da configuração criada é 'SngpcRmnraRelatorio.habilitarColunaRegistroMS';
- Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto;
- Adicionado campo CNPJ da Unidade de Negócio emitente no cabeçalho do relatório;
Relatório RMNRB2
- Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida;
- A chave da configuração criada é 'SngpcRmnrb2Relatorio.habilitarColunaRegistroMS';
- Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto;
- Adicionado o CNPJ da Unidade de Negócio no cabeçalho do relatório;
Relatório BMPO
- Adicionada a configuração avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita a impressão ou não do Registro MS no relatório;
- Foi adicionada uma nova coluna para exibir o Registro MS no relatório;
- A exibição depende da Configuração Avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita ou não a impressão dessa coluna;
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
Integração
IQVIA
- No layout de Consumer Insight foram atualizados os campos "Data e hora da emissão do ticket" para o formato yyyyMMDDhhmm, os campos relacionados a "Valores dos itens" tiveram suas casas decimais fixadas em dois, e por fim os campos relacionados a "Quantidade" foram ajustados para receber números inteiros;
- Supply Chain Entrada foi adicionado processamento para quando não possuir um número de pedido preencher com o número da nota fiscal;
- Supply Chain Estoque foi adequado o padding do campo código do produto para treze caracteres utilizando zeros a esquerda quando necessário;
- Em ambos os layouts foram realizados adequações nos campos de descrição para não haver espaços em branco ao final do texto;
- Adicionada a configuração avançada 'ExportacaoIMSDemanda.tratarDadosConsumidor.Ecommerce', no qual define se utilizará a tratativa de LGPD para dados de consumidor quando realizada venda por e-commerce/delivery. Esse tratativa é similar ao qual foi usada para o relatório de Demanda E-commerce, porém, o relatório de E-commerce só utiliza exclusivamente informações de televendas;