A7Pharma:Consultar movimentação de estoque por embalagem mãe: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
Como consultar as movimentações de estoque de embalagens | Como consultar as movimentações de estoque de embalagens mãe? | ||
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
* A7Pharma | * A7Pharma 2.05.18.1 > | ||
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
# Clicar em '''Atualizar'''. | # Clicar em '''Atualizar'''. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
Inventário | Inventário, Relatórios, Produto, Filha{{Votacao}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Categoria:Status:Validado]] | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Estoque]] | [[Categoria:Estoque]] | ||
[[Categoria:Movimentação de Estoque]] |
Edição atual tal como às 10h46min de 21 de outubro de 2019
Problema / Pergunta
Como consultar as movimentações de estoque de embalagens mãe?
Ambiente
- A7Pharma 2.05.18.1 >
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Estoque > Movimentação de Estoque;
- No filtro Data Hora, informe a data inicial e final que deseja visualizar as movimentações;
- No filtro Tipo de Movimentação, selecionar os tipos desejados. Caso queira visualizar todos, deixar em branco;
- No filtro Embalagem Mãe, selecionar a opção Sim;
- Clicar em Atualizar.
Palavras-Chave
Inventário, Relatórios, Produto, Filha