A7Pharma:Relatório de produto com CEST: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Gerar um relatório dos produtos, com o CEST informado. | Gerar um relatório dos produtos, com o CEST informado. | ||
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
* A7Pharma (todas as versões) | |||
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
# Acessar o A7Pharma- | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | ||
# Acessa a aba '''Cadastro | # Acessa a aba '''Cadastro Básico > Produto > Produto'''; | ||
# Limpar todos os filtros | # Limpar todos os filtros; '''Consultar''': [[A7Pharma:Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?|Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?]] | ||
# Clicar em ''' | # Clicar em '''Atualizar'''; | ||
# Na grade que irá aparecer os produtos você clica com o botão direito do mouse | # Na grade que irá aparecer os produtos você clica com o botão direito do mouse; | ||
# | # Clicar em '''Gerar Relatório'''; | ||
# Deixar somente a opção '''CEST''' selecionada; | |||
# Clicar em '''Atualizar'''. | |||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
Análise, Listagem, Fiscal{{Votacao}} | |||
{{Votacao}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Categoria:Status:Revisado]] | |||
[[Categoria:Cadastro Básico]] | |||
[[Categoria:Produto]] | |||
[[Categoria:Relatório]] |
Edição das 13h27min de 13 de fevereiro de 2020
Problema / Pergunta
Gerar um relatório dos produtos, com o CEST informado.
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessa a aba Cadastro Básico > Produto > Produto;
- Limpar todos os filtros; Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?
- Clicar em Atualizar;
- Na grade que irá aparecer os produtos você clica com o botão direito do mouse;
- Clicar em Gerar Relatório;
- Deixar somente a opção CEST selecionada;
- Clicar em Atualizar.
Palavras-Chave
Análise, Listagem, Fiscal