A7Pharma:3.17.0.0: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
3.17.1.0 |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Estoque == | == Estoque == | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
=== Acordo Financeiro === | |||
* Criada interface 'Acordo Financeiro das Notas Fiscais', para aplicação de descontos e acréscimos financeiros no custo dos Itens das Notas Fiscais; | |||
* Modificado processo de cálculo do custo do Item de Nota Fiscal para considerar o desconto financeiro e o acréscimo financeiro; | |||
* Alterado o processo de 'desconferir' notas de entrada, para reverter os Acordos Financeiros aplicados; | |||
* Foi adicionado tipo de Motivo para Acordo Financeiro; | |||
* Na janela de Conferência Financeira da Nota Fiscal, foi incluído o botão "Acordo Financeiro", adicionado os totalizadores "Total Desconto Fin." e "Total Acréscimo Fin.", e também as colunas "Desconto Fin." e "Acréscimo Fin." na listagem de Notas Fiscais; | |||
* Inclusão da aba "Acordo Financeiro" no editor de Itens de Nota Fiscal, contendo informações sobre possíveis créscimos ou descontos financeiros; | |||
* Adição da aba "Acordo Financeiro" na Listagem de Notas Fiscais de Entrada; | |||
* Criada Permissão de usuário para Incluir Acordo Financeiro, que permite a abertura da interface da operação; | |||
* Criada Permissão para dar continuidade na finalização de Acordos Financeiros que gerem valores divergentes entre as Notas Fiscais e as contas a pagar da conferência financeira; | |||
* Na janela "Inserir Desconto ou Acréscimo Financeiro" foi adicionada a confirmação para permitir valor igual a zero, no custo unitário final dos Itens de Nota Fiscal; | |||
* Adicionado filtro e coluna para "Acordo Financeiro" na listagem de Nota Fiscal de Entrada; | |||
* Validação que verifica se o somatório de totais das notas fiscais selecionadas para conferência financeira, possui o mesmo valor do somatório das contas a pagar vinculadas a essas notas fiscais; | |||
* Na listagem de Nota Fiscal de Entrada foi adicionada as colunas "Total Desconto Financeiro" e "Total Acréscimo Financeiro", além disso foi alterada a aba "Acordo Financeiro" para filtrar os itens de nota fiscal com acordo financeiro e também foi incluído os totalizadores "Total Desconto Fin." e "Total Acréscimo Fin."; | |||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
=== Danfe Simplificado === | === Danfe Simplificado === | ||
* A inclusão do Nome Fantasia do Emitente e/ou do Destinatário no DANFE Simplificado agora é suportada no modelo "Volumes" também. | * A inclusão do Nome Fantasia do Emitente e/ou do Destinatário no DANFE Simplificado agora é suportada no modelo "Volumes" também. | ||
=== Conferência Financeira === | |||
* Na janela de Conferência Financeira da Nota Fiscal, alguns componentes eram ocultados. Ajustada a dimensão da tela supracitada para não ocultar os componentes; | |||
== Relatório == | == Relatório == | ||
Linha 24: | Linha 43: | ||
=== Guia de Medicamentos ABC Farma === | === Guia de Medicamentos ABC Farma === | ||
* Devido às mudanças realizadas na estrutura do WebService do ABCFarma, foi necessário realizar as implementações das alíquotas de 19%, 21%, 22% e 23%. | * Devido às mudanças realizadas na estrutura do WebService do ABCFarma, foi necessário realizar as implementações das alíquotas de 19%, 21%, 22% e 23%; | ||
=== Alteração de preço pelo custo === | |||
* Foi adicionada uma configuração de alteração de preço por embalagens irmãs na tela de Configuração por Unidade de Negócio na aba 'Alteração de Preço pelo Custo'. As 3 opções são: | |||
** 'Perguntar sempre', 'Não alterar preço' e 'Sempre alterar preço'; | |||
* Foi também adicionado ao painel de confirmação UI0505-Alterar Preço o checkbox de confirmação de: 'Alterar o preço das embalagens irmãs' e a mensagem de 'Alterar o preço das embalagens por unidade de negócio'; | |||
* Adicionado filtro para buscar embalagens que não tiveram alteração, anterior a data informada, nos campos Preço ref. Novo, Markup, Preço Venda Novo (para isso levou-se em conta coluna Últ. Alt.); | |||
* Alterado para que as ofertas exibidas no painel na interface de Alteração de Preço pelo Custo sejam calculadas pelo valor da embalagem, e não pela média de todas as embalagens como ocorria nos casos de ofertas para Fabricante, Classificação ou Grupo de Remarcação; | |||
* Adicionado a possibilidade de visualizar o 'Custo Ponderado' ao invés da 'Média últimos custos', quando em configuração Geral/Compra o campo Tipo Calculo Custo Médio -> custo médio ponderado, for selecionado; | |||
=== Alterar Preço Embalagens Irmãs por agendamento === | |||
* Adicionado um campo para que no momento que a tarefa for agendada, possa receber a escolha do usuário, se as embalagens irmãs devem ter preço alterado; | |||
== SNGPC == | == SNGPC == | ||
Linha 35: | Linha 65: | ||
== Integração == | == Integração == | ||
=== SmartPed Integrado === | |||
* Alterado a fórmula do cálculo do preço final do item da cotação SmartPed para considerar o "Desconto Adicional" e o "Valor ICMS ST"; | |||
* Também foram adicionadas estas colunas nas interfaces que exibiam o valor da cotação, assim é possível identificar facilmente o impacto destas variáveis no valor da cotação; | |||
* Alterado o processamento da Tarefa Agendada de Cotação SmartPed para dar baixa nas cotações do dia anterior que não possuem resposta, caso contrário ficará aguardando a geração do pedido; | |||
* Incluída nova legenda para o status "Cotação Finalizada Sem Resultados" na interface de Cotação SmartPed Integrado; | |||
* Adicionado novos campos na interface de Fornecedor referentes a integração com SmartPed: | |||
** Habilitar Cotação Online; | |||
** Ordem de preferência; | |||
** Prazo Pagamento Mínimo; | |||
** Prazo Pagamento Máximo; | |||
* Alterado filtro "Status" na interface Cotação SmartPed Integrado para receber "Aberto" por padrão; | |||
* Alteração para que as cotações SmartPed sejam apresentadas na Cotação Online, desde que o Fornecedor esteja habilitado para isso; | |||
* Alterada a escolha de melhor fornecedor para o SmartPed, ignorando os fornecedores que não atendem no prazo estabelecido no cadastro do mesmo; | |||
* Alteração para que em caso de empate entre "Cotações SmartPed Integrado", o critério de desempate considere a "Ordem de Preferência" do Fornecedor para a escolha da melhor cotação; | |||
* Alterado o envio das cotações SmartPed, enviando apenas os fornecedores que não estejam habilitados para a Cotação Online no SmartPed; | |||
* Alterado a seleção de fornecedores, não sendo permitido criar cotações apenas com fornecedores que possuírem a Cotação Online SmartPed habilitada; | |||
* Remoção do envio e consulta com a API SmartPed dos pedidos cotados manualmente; | |||
* Criação de constante no Pedido de Compra para identificar pedidos SmartPed que foram cotados através da "Cotação Online"; | |||
* Exibição de alerta informando que os pedidos de origem "Cotação SmartPed Manual" devem ser encaminhados manualmente; | |||
* Alterado a validação para alteração do status nas cotações SmartPed, sendo necessário que todos os fornecedores respondam ao menos um item da cotação; | |||
* Alterado o cálculo para utilizar o Valor ICMS ST no Valor Total do Item Pedido Compra e no Valor Total Confirmado; | |||
* Adicionado o campo Valor ICMS ST na listagem de Pedido de Compra; | |||
* No Editor de Pedido de Compra, foi adicionado campo Valor ICMS ST na listagem de Itens do Pedido; | |||
* Na interface de Inclusão de Recebimento Físico, foi adicionado campo na listagem de Pedido de Compra para exibir Valor ICMS ST; | |||
* Alterado a listagem de Itens na interface Detalhes da Compra para adicionar o campo Valor ICMS ST; | |||
* Na aba 'Pedidos de compra' da interface 'Detalhes da Compra', foi adicionado campo Valor ICMS ST na listagem. | |||
* Incluído o Valor ICMS ST no Cálculo de Divergência da Conciliação de Compra, na interface de Detalhes de Compra; | |||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
[[Categoria:Release]] | [[Categoria:Release]] | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] |
Edição das 09h16min de 28 de fevereiro de 2023
Data de Lançamento: 21/02/2023
Cadastro Básico
Compra
Sugestão de Compra
- Adicionado campo Apelido da Unidade de Negócio nas listagens de Necessidade por Produto e Necessidade por Princ. Ativo.
Transferência
Sugestão de Transferência
- Adicionado campo Apelido da Unidade de Negócio nas listagens de Necessidade.
Estoque
Financeiro
Acordo Financeiro
- Criada interface 'Acordo Financeiro das Notas Fiscais', para aplicação de descontos e acréscimos financeiros no custo dos Itens das Notas Fiscais;
- Modificado processo de cálculo do custo do Item de Nota Fiscal para considerar o desconto financeiro e o acréscimo financeiro;
- Alterado o processo de 'desconferir' notas de entrada, para reverter os Acordos Financeiros aplicados;
- Foi adicionado tipo de Motivo para Acordo Financeiro;
- Na janela de Conferência Financeira da Nota Fiscal, foi incluído o botão "Acordo Financeiro", adicionado os totalizadores "Total Desconto Fin." e "Total Acréscimo Fin.", e também as colunas "Desconto Fin." e "Acréscimo Fin." na listagem de Notas Fiscais;
- Inclusão da aba "Acordo Financeiro" no editor de Itens de Nota Fiscal, contendo informações sobre possíveis créscimos ou descontos financeiros;
- Adição da aba "Acordo Financeiro" na Listagem de Notas Fiscais de Entrada;
- Criada Permissão de usuário para Incluir Acordo Financeiro, que permite a abertura da interface da operação;
- Criada Permissão para dar continuidade na finalização de Acordos Financeiros que gerem valores divergentes entre as Notas Fiscais e as contas a pagar da conferência financeira;
- Na janela "Inserir Desconto ou Acréscimo Financeiro" foi adicionada a confirmação para permitir valor igual a zero, no custo unitário final dos Itens de Nota Fiscal;
- Adicionado filtro e coluna para "Acordo Financeiro" na listagem de Nota Fiscal de Entrada;
- Validação que verifica se o somatório de totais das notas fiscais selecionadas para conferência financeira, possui o mesmo valor do somatório das contas a pagar vinculadas a essas notas fiscais;
- Na listagem de Nota Fiscal de Entrada foi adicionada as colunas "Total Desconto Financeiro" e "Total Acréscimo Financeiro", além disso foi alterada a aba "Acordo Financeiro" para filtrar os itens de nota fiscal com acordo financeiro e também foi incluído os totalizadores "Total Desconto Fin." e "Total Acréscimo Fin.";
Fiscal
Danfe Simplificado
- A inclusão do Nome Fantasia do Emitente e/ou do Destinatário no DANFE Simplificado agora é suportada no modelo "Volumes" também.
Conferência Financeira
- Na janela de Conferência Financeira da Nota Fiscal, alguns componentes eram ocultados. Ajustada a dimensão da tela supracitada para não ocultar os componentes;
Relatório
Ferramentas
Guia de Medicamentos ABC Farma
- Devido às mudanças realizadas na estrutura do WebService do ABCFarma, foi necessário realizar as implementações das alíquotas de 19%, 21%, 22% e 23%;
Alteração de preço pelo custo
- Foi adicionada uma configuração de alteração de preço por embalagens irmãs na tela de Configuração por Unidade de Negócio na aba 'Alteração de Preço pelo Custo'. As 3 opções são:
- 'Perguntar sempre', 'Não alterar preço' e 'Sempre alterar preço';
- Foi também adicionado ao painel de confirmação UI0505-Alterar Preço o checkbox de confirmação de: 'Alterar o preço das embalagens irmãs' e a mensagem de 'Alterar o preço das embalagens por unidade de negócio';
- Adicionado filtro para buscar embalagens que não tiveram alteração, anterior a data informada, nos campos Preço ref. Novo, Markup, Preço Venda Novo (para isso levou-se em conta coluna Últ. Alt.);
- Alterado para que as ofertas exibidas no painel na interface de Alteração de Preço pelo Custo sejam calculadas pelo valor da embalagem, e não pela média de todas as embalagens como ocorria nos casos de ofertas para Fabricante, Classificação ou Grupo de Remarcação;
- Adicionado a possibilidade de visualizar o 'Custo Ponderado' ao invés da 'Média últimos custos', quando em configuração Geral/Compra o campo Tipo Calculo Custo Médio -> custo médio ponderado, for selecionado;
Alterar Preço Embalagens Irmãs por agendamento
- Adicionado um campo para que no momento que a tarefa for agendada, possa receber a escolha do usuário, se as embalagens irmãs devem ter preço alterado;
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
- Habilitado o salvamento e carregamento das configurações das colunas das tabelas nas interfaces abertas no modo orçamento.
Integração
SmartPed Integrado
- Alterado a fórmula do cálculo do preço final do item da cotação SmartPed para considerar o "Desconto Adicional" e o "Valor ICMS ST";
- Também foram adicionadas estas colunas nas interfaces que exibiam o valor da cotação, assim é possível identificar facilmente o impacto destas variáveis no valor da cotação;
- Alterado o processamento da Tarefa Agendada de Cotação SmartPed para dar baixa nas cotações do dia anterior que não possuem resposta, caso contrário ficará aguardando a geração do pedido;
- Incluída nova legenda para o status "Cotação Finalizada Sem Resultados" na interface de Cotação SmartPed Integrado;
- Adicionado novos campos na interface de Fornecedor referentes a integração com SmartPed:
- Habilitar Cotação Online;
- Ordem de preferência;
- Prazo Pagamento Mínimo;
- Prazo Pagamento Máximo;
- Alterado filtro "Status" na interface Cotação SmartPed Integrado para receber "Aberto" por padrão;
- Alteração para que as cotações SmartPed sejam apresentadas na Cotação Online, desde que o Fornecedor esteja habilitado para isso;
- Alterada a escolha de melhor fornecedor para o SmartPed, ignorando os fornecedores que não atendem no prazo estabelecido no cadastro do mesmo;
- Alteração para que em caso de empate entre "Cotações SmartPed Integrado", o critério de desempate considere a "Ordem de Preferência" do Fornecedor para a escolha da melhor cotação;
- Alterado o envio das cotações SmartPed, enviando apenas os fornecedores que não estejam habilitados para a Cotação Online no SmartPed;
- Alterado a seleção de fornecedores, não sendo permitido criar cotações apenas com fornecedores que possuírem a Cotação Online SmartPed habilitada;
- Remoção do envio e consulta com a API SmartPed dos pedidos cotados manualmente;
- Criação de constante no Pedido de Compra para identificar pedidos SmartPed que foram cotados através da "Cotação Online";
- Exibição de alerta informando que os pedidos de origem "Cotação SmartPed Manual" devem ser encaminhados manualmente;
- Alterado a validação para alteração do status nas cotações SmartPed, sendo necessário que todos os fornecedores respondam ao menos um item da cotação;
- Alterado o cálculo para utilizar o Valor ICMS ST no Valor Total do Item Pedido Compra e no Valor Total Confirmado;
- Adicionado o campo Valor ICMS ST na listagem de Pedido de Compra;
- No Editor de Pedido de Compra, foi adicionado campo Valor ICMS ST na listagem de Itens do Pedido;
- Na interface de Inclusão de Recebimento Físico, foi adicionado campo na listagem de Pedido de Compra para exibir Valor ICMS ST;
- Alterado a listagem de Itens na interface Detalhes da Compra para adicionar o campo Valor ICMS ST;
- Na aba 'Pedidos de compra' da interface 'Detalhes da Compra', foi adicionado campo Valor ICMS ST na listagem.
- Incluído o Valor ICMS ST no Cálculo de Divergência da Conciliação de Compra, na interface de Detalhes de Compra;