Página principal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 34: | Linha 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="background-color:#F9F9F0;border-top:5px solid;border-color:#999933;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Cadastro Básico|Cadastro Básico]]<span style="color:#000000;"></span></td> | <td style="background-color:#F9F9F0;border-top:5px solid;border-color:#999933;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Cadastro Básico|Cadastro Básico]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
<td style="background-color:#F4F9F0;border-top:5px solid;border-color:#669933;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[ | <td style="background-color:#F4F9F0;border-top:5px solid;border-color:#669933;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Compra|Compra]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
<td style="background-color:#F0F9F0;border-top:5px solid;border-color:#339933;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[ | <td style="background-color:#F0F9F0;border-top:5px solid;border-color:#339933;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Venda KB|Venda]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
<td style="background-color:#F0F9F9;border-top:5px solid;border-color:#339999;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[ | <td style="background-color:#F0F9F9;border-top:5px solid;border-color:#339999;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Transferencia|Transferência]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
<td style="background-color:#F0F4F9;border-top:5px solid;border-color:#336699;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[ | <td style="background-color:#F0F4F9;border-top:5px solid;border-color:#336699;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Estoque|Estoque]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
<td style="background-color:#F0F0F9;border-top:5px solid;border-color:#333399;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[ | <td style="background-color:#F0F0F9;border-top:5px solid;border-color:#333399;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Financeiro|Financeiro]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
<td style="background-color:#F9F0F9;border-top:5px solid;border-color:#993399;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[ | <td style="background-color:#F9F0F9;border-top:5px solid;border-color:#993399;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Fiscal|Fiscal]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
<td style="background-color:#F9F0F4;border-top:5px solid;border-color:#993366;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[ | <td style="background-color:#F9F0F4;border-top:5px solid;border-color:#993366;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[Relatório|Relatório]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
<td style="background-color:#F9F0F0;border-top:5px solid;border-color:#993333;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[ | <td style="background-color:#F9F0F0;border-top:5px solid;border-color:#993333;padding:3px 0.25em; width:11.1%;"> [[SNGPC|SNGPC]]<span style="color:#000000;"></span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 08h50min de 23 de abril de 2018
BEM-VINDOS AO KB |
A base de conhecimento da Alpha7 |
Artigo em destaque | Apresentação |
Livro de estilo KB - Todos os artigos publicados na Base de Conhecimento (ou simplesmente "KB", do inglês Knowledge Base) devem seguir estritamente o estilo de formatação aqui descrito, assim como todas as regras de redação e conteúdo aqui descritas, para assegurar uma experiência homogênea para todos os usuários. Esse livro de estilos é baseado nos recursos fornecidos pela ferramenta "MediaWiki" utilizada como motor para o KB, e por isso serão referenciados termos técnicos encontrados na própria ferramenta de edição de artigos.
Introdução |
Cadastro Básico | Compra | Venda | Transferência | Estoque | Financeiro | Fiscal | Relatório | SNGPC |